山西医科大学(山西医药学院就读)2026年专升本招生计划
发布时间:2026-05-11阅读数:
山西医科大学(山西医药学院就读)2026年专升本招生计划 | ||||||
专业 | 学制 | 学费 | 招生计划 | |||
免文化课考试批 | 建档立卡批 | 普通批 | 总计 | |||
护理学 | 2 | 5400 | 9 | 31 | 410 | 450 |
医学检验技术 | 2 | 5400 | 7 | 9 | 134 | 150 |
口腔医学 | 3 | 5480 | 15 | 4 | 71 | 90 |
康复治疗学 | 2 | 5400 | 12 | 16 | 197 | 225 |
临床医学 | 3 | 5480 | 9 | 6 | 135 | 150 |
医学影像技术 | 2 | 5400 | 15 | 11 | 184 | 210 |
合计 | 67 | 77 | 1131 | 1275 | ||

